Formations › Institut Pratique de Journalisme
Diplôme grand établissement grade Master en journalisme (IPJ)
Institut Pratique de Journalisme · Paris
Reconnu CPNEJPublic
L’essentiel
Frais de scolarité
| Année | Frais | Montant | Précisions |
|---|---|---|---|
| 2027–2028 | Frais de concours | Gratuit source, ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026 | Frais du concours 2027 : Boursiers CROUS 2026-2027 échelons 5, 6 et 7 |
| 2027–2028 | Frais de concours | 64 € paiement unique source, ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026 | Frais du concours 2027 : Boursiers CROUS 2026-2027 échelons 2, 3 et 4 |
| 2027–2028 | Frais de concours | 128 € paiement unique source, ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026 | Frais du concours 2027 : Boursiers CROUS 2026-2027 échelons 0, 0bis et 1 ; aussi étudiants de Dauphine-PSL et personnes en situation de handicap reconnue (MDPH) |
| 2027–2028 | Frais de concours | 256 € paiement unique source, ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026 | Frais du concours 2027 : Non-boursiers |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | Gratuit source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Exonération des droits de scolarité sur justificatif (aussi pupilles, réfugiés, handicap ≥ 80 %, enfants du personnel) |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 258 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 35 000 à 39 999 € avec 2 réductions cumulées |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 258 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : Revenu brut global du foyer inférieur ou égal à 34 999 € (droits nationaux) |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 505 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 35 000 à 39 999 € avec 1 réduction |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 909 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 35 000 à 39 999 € sans réduction |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 1 694 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 40 000 à 49 999 € |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 2 496 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 50 000 à 59 999 € |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 4 604 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 70 000 à 79 999 € |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 5 563 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 80 000 à 99 999 € |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 6 831 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : Résidence fiscale hors UE |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 6 954 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 100 000 à 119 999 € |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 7 804 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 120 000 à 139 999 € |
| 2026–2027 | Frais de scolarité | 8 654 € par an source, ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | Droits modulés : 140 000 à 159 999 € |
| 2026–2027 | CVEC | 105 € par an source, dauphine.psl.eu/formations/scolarite/droits-et-tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 | CVEC non incluse dans les droits, obligatoire en formation initiale et apprentissage |
Modalités d’admission
Inscription sur concoursjournalisme.fr ; admissibilité à distance (dossier anonyme 30 %, rédactions et reportage photo 50 %, deux vidéos d’une minute 20 %), puis entretien oral d’admission en visioconférence (30 minutes maximum). source, ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026
Conditions de candidature
Titulaires d’une licence ou d’un grade de licence à la rentrée (ou diplôme étranger bac+3 avec bonne maîtrise du français), sans limite d’âge ; sauf exception, pas d’inscription après un cursus de journalisme reconnu. source, ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026
Stages
Entre 16 et 26 semaines de stage sur l’ensemble du master pour les étudiants à temps plein, dont un stage d’été de deux mois en presse quotidienne régionale. source, Site officiel — page du cursus, vérifié le 31 octobre 2026
Débouchés
Secrétaire de rédaction, journaliste reporter d’images (JRI), rédacteur ou rédactrice, reporter, présentateur ou présentatrice. source, Site officiel — page du cursus, vérifié le 1er novembre 2026
Sources et vérification
- CPNEJ — Les cursus de journalisme reconnus (16 cursus reconnus en janvier 2026), vérifié le 31 octobre 2026 Diplôme délivré, Type de diplôme, Durée, Intitulé exact, Reconnaissance (CPNEJ (profession))
- Site officiel — page du cursus, vérifié le 1er novembre 2026 Niveau du diplôme, Alternance, Langues d’enseignement, Stages, Débouchés, Page officielle
- ipj.eu/concours, vérifié le 31 octobre 2026 Niveau d’entrée, Mode de sélection, Modalités d’admission, Conditions de candidature
- ipj.eu/tarifs, vérifié le 31 octobre 2026 Formation continue, Frais de scolarité
- Onisep — fiche établissement, vérifié le 31 octobre 2026 Statut de l’établissement