Journaliste multimédia, titre RNCP niveau 6 (ISCPA)
ISCPA · Lyon, Paris
Associatif
L’essentiel
| Diplôme délivré | Mastère Pro Journalisme (diplôme d’école, 120 ECTS) et titre certifié Journaliste multimédia, RNCP 39755, niveau 6 source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026 |
|---|---|
| Type de diplôme | Titre RNCP source, France compétences, RNCP, fiche RNCP39755 (export open data du 1er novembre 2026), vérifié le 1er novembre 2026 |
| Durée | 2 ans source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026 |
| Niveau d’entrée | Bac +3 source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026 |
| Mode de sélection | Concours source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026 |
| Alternance | Oui source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026 |
| Formation continue | Possible selon les cas source, France compétences, RNCP, fiche RNCP39755 (export open data du 1er novembre 2026), vérifié le 1er novembre 2026 |
Frais de scolarité
| Année | Frais | Montant | Précisions |
|---|---|---|---|
| 2027–2028 | Frais de scolarité | Gratuit source, ISCPA, Financement de la scolarité (tarifs 2027-2028), vérifié le 1er novembre 2026 | 2e année en alternance : pas de frais de scolarité, coût de 11 000 € par an financé par l’entreprise ou son OPCO |
| 2027–2028 | Frais de scolarité | 7 900 € par an source, ISCPA, Financement de la scolarité (tarifs 2027-2028), vérifié le 1er novembre 2026 | 1re année en formation initiale, France et Union européenne |
| 2027–2028 | Frais de scolarité | 8 650 € par an source, ISCPA, Financement de la scolarité (tarifs 2027-2028), vérifié le 1er novembre 2026 | 1re année en formation initiale, étudiants hors Union européenne |
| 2027–2028 | Frais de concours | 60 € paiement unique source, ISCPA, Financement de la scolarité (tarifs 2027-2028), vérifié le 1er novembre 2026 | Frais de candidature en formation initiale, non remboursables (aucun en alternance) |
Coût total estimé : 15 800 €
Estimation : tarif 2027-2028 × 2 ans, hors hausses éventuelles et frais annexes.
Calendrier d’admission 2027
L’établissement n’a pas encore publié son calendrier pour la rentrée 2027. source, Page officielle, ISCPA, vérifié le 1er novembre 2026
Le calendrier de toutes les formations
Modalités d’admission
Candidature en ligne, puis épreuves d’admission en ligne et entretien de motivation à distance ou sur le campus. source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026
Conditions de candidature
Être titulaire d’un bac+3, d’un bac+4 ou d’un diplôme équivalent. source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026
Stages
Un stage long de 3 à 4 mois et des périodes intensives en rédaction, puis une 2e année en alternance. source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026
Débouchés
Journaliste plurimédia, journaliste reporter d’images, journaliste radio, chef d’édition, localier, reporter photographe, journaliste culturel, rédacteur en chef. source, ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026
Sources et vérification
- ISCPA, Mastère Pro Journalisme à Paris et Lyon, vérifié le 1er novembre 2026 Diplôme délivré, Durée, Niveau d’entrée, Mode de sélection, Alternance, Modalités d’admission, Conditions de candidature, Stages, Débouchés, Page officielle
- France compétences, RNCP, fiche RNCP39755 (export open data du 1er novembre 2026), vérifié le 1er novembre 2026 Type de diplôme, Formation continue, Intitulé exact
- ISCPA, Financement de la scolarité (tarifs 2027-2028), vérifié le 1er novembre 2026 Frais de scolarité
- Annuaire des entreprises (Sirene), établissement 31249509600082, vérifié le 1er novembre 2026 Statut de l’établissement
- Page officielle, ISCPA, vérifié le 1er novembre 2026 Calendrier 2027